產(chǎn)品名稱:細(xì)菌基因組DNA小量提取試劑盒 Bacteria Genomic DNA Kit(ZP301) 促銷截止日2025-08-31
-
貨號 規(guī)格 價(jià)格 促銷價(jià) 訂購數(shù)量 是否現(xiàn)貨 ZP301-1 20T 260 260 - + 有貨 ZP301-2(買1送1) 50T 400 400 - + 有貨 ZP301-3 100T 720 720 - + 有貨
■ 產(chǎn)品簡介
本試劑盒采用溶菌酶的方法能夠使細(xì)菌細(xì)胞快速高效破壁,特異性結(jié)合DNA的離心吸附柱和獨(dú)特的緩沖液系統(tǒng)提取細(xì)菌的基因組DNA。離心吸附柱中采用的硅基質(zhì)材料為本公司特有新型材料,能夠高效、專一吸附DNA,可最大限度去除雜質(zhì)蛋白及細(xì)胞中其他有機(jī)化合物。提取的基因組DNA片段大,純度高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
使用本試劑盒回收的DNA可適用于各種常規(guī)操作,包括酶切、PCR、文庫構(gòu)建、Southern雜交等實(shí)驗(yàn)。
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
簡單快速:一小時(shí)內(nèi)即可獲得超純的基因組DNA。
超 純:獲得的 DNA 純度高,可直接用于 PCR、酶切、雜交等分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)。
■ 提取得率
材料 | 提取量 | DNA得量 |
細(xì)菌培養(yǎng)液 | 1-5 ml | 6 -20μg |
■ 儲存條件
該試劑盒置于室溫(15–25℃)干燥條件下可保存12個(gè)月;更長時(shí)間的保存可置于2–8℃。加入Lysozyme后的細(xì)胞懸浮液應(yīng)置于2–8℃保存,可穩(wěn)定保存半年。
中文相關(guān)文獻(xiàn):
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | 耐碳青霉烯類腸桿菌科細(xì)菌耐藥基因分析 |
發(fā)表期刊 | 現(xiàn)代檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)雜志 2018/02 | |
樣 品 | CRE菌株 | |
2 | 論文名稱 | 奶牛乳腺炎無乳鏈球菌菌毛島嶼PI-2a骨架蛋白BP基因的克隆及其抗原性預(yù)測 |
發(fā)表期刊 | 中國病原生物學(xué)雜志 2017/04 | |
樣 品 | 無乳鏈球菌 | |
3 | 論文名稱 | 枯草芽孢桿菌頭孢菌素C脫乙酰基酯酶在大腸桿菌中的誘導(dǎo)及組成型表達(dá) |
發(fā)表期刊 | 生物加工過程 2017/02 | |
樣 品 | 枯草芽孢桿菌1.107 | |
4 | 論文名稱 | SD-PMA-ddPCR檢測食品中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 |
發(fā)表期刊 | 微生物學(xué)通報(bào) 2016/10 | |
樣 品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌L.monocytogenes(ATCC 19115、ATCC 54009 | |
5 | 論文名稱 | 布魯氏菌分離株MLVA分子分型鑒定 |
發(fā)表期刊 | 中國人獸共患病學(xué)報(bào) 2016/08 | |
樣 品 | 布魯氏菌 | |
6 | 論文名稱 | 科爾沁牛乳腺炎臨床分離無乳鏈球菌菌毛島嶼PI-2a輔助蛋白2基因的克隆及序列分析 |
發(fā)表期刊 | 中國生物制品學(xué)雜志2015/12 | |
樣 品 | 無乳鏈球菌 | |
7 | 論文名稱 | 牛乳腺炎無乳鏈球菌菌毛島嶼PI-2a輔助蛋白AP2基因的克隆及序列分析 |
發(fā)表期刊 | 中國病原生物學(xué)雜志2015/08 | |
樣 品 | 無乳鏈球菌 | |
8 | 論文名稱 | 奶牛乳腺炎無乳鏈球菌臨床分離株fbsA基因的克隆與序列分析 |
發(fā)表期刊 | 中國病原生物學(xué)雜志2014/04 | |
樣 品 | 無乳鏈球菌 | |
9 | 論文名稱 | 茵陳內(nèi)生細(xì)菌的分離鑒定與抑菌活性成分分析 |
發(fā)表期刊 | 天然產(chǎn)物研究與開發(fā)2019/11 | |
樣 品 | 茵陳內(nèi)生細(xì)菌 | |
10 | 論文名稱 | 頸動脈粥樣硬化斑塊中牙周可疑致病菌的檢測 |
發(fā)表期刊 | 心肺血管病雜志 2013/02 | |
樣 品 | 頸動脈粥樣硬化斑塊 |
產(chǎn)品編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
ZT201A-1 | 1ml | 90 | |
ZT201A-2 | 5×1ml | 400 | |
ZC101-01 | 10支×100μl | 160 | |
ZC101-02 | 20支×100μl | 280 | |
ZC101-03 | 40支×100μl | 500 | |
ZC107-01 | 10支×100μl | 210 | |
ZC107-02 | 20支×100μl | 380 | |
ZC107-03 | 40支×100μl | 680 | |
ZC205-1 | 20次 | 520 | |
ZC205-2 | 60次 | 1380 | |
ZC206-1 | 20次 | 680 | |
ZC206-2 | 60次 | 1800 |
用戶姓名: | * |
用戶手機(jī): | * |
電子郵箱: | |
單位名稱: | * |
留言內(nèi)容: | * |
驗(yàn)證碼: |
|